GRUPPE | ORT | TAG | UHRZEIT | TRAINER/ÜBUNGSLEITER | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|
BOULE | |||||
Training | SPZ | Mo | ab 18:00 | Info: Bernd Schmidt | 04181-217745 |
Mi | ab 15:00 | ||||
Sa | ab 10:30 | ||||
BOXEN | |||||
Jugend (ab 10 J.) und Erwachsene | Heideschule | Mo | 18:00 - 20:00 | Mahmoud Awad | 04181-1372159 0162 - 4122226 |
Heideschule | Do | 18.00 - 20.00 | Mahmoud Awad | ||
Heideschule | Sa | 11:00 - 13:00 | Mahmoud Awad | ||
FECHTEN | |||||
Jugendliche | Birken | Sa | 10:00 - 13:00 | Fabian Schneider | kathrin.mueller62@gmx.de |
Fortgeschrittene | Birken | Sa | 10:00 - 13:00 | Fabian Schneider | kathrin.mueller62@gmx.de |
Kinder und Jugendliche | Birken | Mi | 16:30 - 18:30 | K. Müller | kathrin.mueller62@gmx.de |
FITNESS Achtung: Trainingsort- und Zeit können abweichen | |||||
Fit in die Woche | SPZ-T | Mo | 08:45 - 09:45 | Andrea Viercke | 04181-39543 |
Body Mixed Workout | Galerie | Mo | 18:30 - 19:30 | Andrea Beyer | 0176-57690064 |
Bodymix | SPZ-T | Di | 10:00 - 11:00 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Happy Hour | SPZ-T | Mo | 17:00 - 18:00 | Angela Helfrich | 04181-30352 |
Fitness für Frauen | Steinb | Di | 20:00 - 22:00 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Jedermann-Sport | Wiesen | Di | 20:00 - 22:00 | Aline | 0176-96976486 |
KAHA | SPZ-G II | Di | 08:45 - 09:45 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Fitness f. Teens (ab 12 J.) | Info: Andrea Beyer 0176-57690064 | ||||
STRONG | Galerie | Mi | 19:00 - 20:00 | Andrea Beyer | 0176-5760064 |
Seniorengymnastik | Steinb | Mi | 14.00 - 15:00 | Angela Looschen | 0163-9887579 |
Fitness am Mittwoch | Steinb | Mi | 20:00 - 22:00 | Karin Tensfeldt | 04162-8439 |
Fitness für Frauen | Birken | Mi | 18.00 - 19.30 | Manuela Mohme | 04181-1376501 |
Gymnastik | Wiesen | Mi | 19:00 - 20:00 | Anne Pagenkämper | 04181-138226 |
Langhantel (Terminanmeldung erforderlich) | Galerie | Do | 08:30 - 09:30 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Langhantel (Terminanmeldung erforderlich) | Galerie | Do | 17:45 - 18:45 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Fatburner | Galerie | Do | 19:00 - 20:00 | Tanja Dänhardt | 0179-6654203 |
Jedermannsport | Wiesen | Do | 19:30 - 21:30 | Karin Tensfeldt | 04162-8439 |
LIIT Low Intensiv Intervall Training | Galerie | Fr | 09:15 - 10:10 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Fit in jedem Alter | Galerie | Do | 20:00 - 21:00 | Tanja Dänhardt | 0179-6654203 |
STRONG | SZ II | So | 10:45 - 11:45 | Andrea Beyer | 0176-5760064 |
FUSSBALL HERREN | |||||
Herren I | Holzweg Trelde Trelde | Mo Di Do | 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 | Nabil Toumi/J. Voß | Info: Torben Bellmann 0151-26718098 |
Herren II | Holzweg | Mo Do | 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 | Jan-Holger Mölln | Info: M. Kaisik 0160-93734716 |
Freizeitliga Herren | Holzweg (S) SZ1 (W) | Fr | 20:00 - 22:00 | Chonas Fayzy | 0176-76674597 fayzy@web.de |
Sen. Ü 50 | OKK | Mi | 18:30 - 20:00 | Holger Harmann | 0160-4048956 |
Alte Herren | KuRa Holzweg | Do | 19:30 - 21:00 | Andreas Rohrbach | 04187-7563 |
FUSSBALL JUGEND | |||||
A-Jugend JG 04 | Holzweg | Mo Do | 18:00-19:30 18:00-19:30 | Axel Wyludda | 0172-4321274 a.wyludda@googlemail.com |
B-Jugend JG 05/06 | Holzweg | Mo Do | 16:30-18:00 16:30-18:00 | Finn Wolters/Tom Sackmann | 0176-57564421 |
C-Jugend JG 07/08 | Holzweg | Mi Fr | 16:30-18:30 15:30-17:00 | Moritz Heinicke | 0174-8112262 |
C-Jugend JG 07/08 | Holzweg | Mi Fr | 16:30-18:30 15:30-17:00 | Pascal Krüger | 01523-4502103 |
D-Jugend JG 09/10 | |||||
E-Jugend JG 12/13 | OKK (S) SZ1 (W) | Mi Fr | 17:00-18:15 17:30-18:30 | Thassilo Kaisik/ Timon Suhr | Thassilo: 01522-6789358 |
F-Jugend JG 14 | OKK (S) SZ1 (W) | Mi Fr | 17:00-18:15 17:30-18:30 | Thassilo Kaisik/ Thorben Haskins | Thassilo: 01522-6789358 |
Minis JG 15/16 | OKK (S) SZ1 (W) | Mi | 16:00-17:00 | Thassilo Kaisik/ Thorben Haskins | Thassilo: 01522-6789358 |
Minis JG 17/18 | OKK (S) SZ1 (W) | Mi | 16:00-17:00 | Thassilo Kaisik/ Max Minkwitz | Thassilo: 01522-6789358 |
Ballschule | OKK (S) Heideschule (W) | Mi | 15:15-16:00 | Matties Kaisik | 0160-93734716 |
GESUNDHEITSSPORT - Achtung: unterschiedliche Beiträge ! Trainingszeit - und ort können abweichen | |||||
Aroha® | H. Gilde | Mi | 20:15 - 21:15 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Drums Alive® | H. Gilde | Di | 19:30 - 20:30 | Andrea Parke | 04187-1281 |
Funktionsgymnastik | SPZ-G | Do | 20:00 - 21:00 | Tanja Dänhardt | 0179-6654203 |
Haltungsturnen | SPZ-G | Mi | 08:45 -09:45 | Gesa Bonhoff | 04181-34800 |
Pilates | SPZ-T | Di | 08:45 - 09:45 | Andrea Viercke | 04181-39543 |
Pilates und Strech | SPZ-T | Mo | 18:00 - 19:00 | Angela Helfrich | 04181-30352 |
Pilates und Co | SPZ-T | Do | 10:00 - 11:00 | Angela Helfrich | 04181-30352 |
Pilates für Anfänger | SPZ-T | Di | 11:00 - 12:00 | Rebecca Walter | 0157-87207883 |
Rücken-Fit im Alter | SPZ-T | Mo | 10:00 - 11:00 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Rücken-Fit im Alter | SPZ-T | Mi | 10:00 - 11:00 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Rücken-Fit im Alter | SPZ-T | Fr | 11:30 - 12:30 | Manuela Habermann | 0172-4071643 |
Qigong | Wiesen | Mi | 20:10 - 21:10 | Antje Schmachtel | 04181-4138 |
Qigong Einsteiger | SPZ-G II | Do | 20:00 - 21:00 | Karin Hakansson | 04181-36177 |
Qigong | SPZ-T | Fr | 09:15 - 10:15 | Antje Schmachtel | 04181-4138 |
Qigong | SPZ-T | Fr | 10:30 - 11:30 | Antje Schmachtel | 04181-4138 |
Hatha Yoga | OKK | Mi | 19:00 - 21.00 | Christina Kusters | 04181-293430 |
WALKING | |||||
Nordic Walking | SPZ | Mi | 09:00 - 10:30 | Monika Bade | 04181-32148 |
HANDBALL DAMEN | |||||
2. Damen | NHH | Di | 20:15 - 21:30 | Martin Hug Sven Dubau | 0176-10350526 |
3. Damen | GAK GAK | Mo Do | 19:45 - 21:30 19:45 - 21:30 | Jens Ratfeld | |
4. Damen | GAK GAK | Mo Do | 19:45 - 21:30 19:45 - 21:30 | Jens Ratfeld | |
HANDBALL JUGEND | |||||
mB 2005/2006 | GAK Nenndorf | Mi Fr | 16:45 - 18:15 16:30 - 18:30 | Michael Meister | 0176-82623355 |
wB 2005/2006 | Nenndorf | Mi | 17:15 - 18:45 | Lars Peters | 0176-20140474 |
mC (1) 2007/2008 mC (2) 2007/2008 | GAK Nenndorf Klecken GAK | Di Fr Mo Fr | 18:15 - 19:45 15:00 - 16:30 18:15 - 19:45 16:30 - 18:15 | Finn-Niklaas Siebert Anneke Ratfeld | 0176-54042617 |
wC 2007/2008 | GAK Nenndorf GAK | Mo Di Do | 18:15 - 19:45 15:30 - 18:00 18:00 - 19:45 | Christiane Wetzel Recht | 0160-94584836 |
mD 2009/2010 | GAK Klecken | Di Do | 16.45 - 18:00 15:00 - 18:00 | Birgitt Ratfeld | 0171-8568007 |
wD 2009/2010 | GAK Nenndorf GAK | Mo Di Do | 16:45 - 18:15 15:30 - 18:00 16:30 - 18:00 | Christiane Wetzel Recht | 0160-94584836 |
mE 2011/2012 | Klecken NHH | Di Do | 16:15 - 17:30 16:45 - 18:15 | Nicoletta Baicu | 0162-9083605 |
wE 2011/2012 | Klecken NHH | Di Do | 16:15 - 17:30 16:45 - 18:15 | Lars Peters | 0176-20140474 |
Minis 2013 und jünger | NHH | Mi | 15:45 - 17:00 | Christiane Wetzel-Recht | 0160-94584836 |
HANDBALL HERREN | |||||
1. Herren | Nenndorf Klecken | Di Do | 18:15 - 19:45 18:15 - 19:30 | Martin Hug | |
2. Herren | Nenndorf Klecken | Di Do | 19:45 - 21.30 19:30 - 21:30 | Info: Michael Meister |
|
Senioren Ü40 | Info: Michael Meister 0176-82623355 |
||||
HOCKEY Erwachs. u. Jugend, aktuelle Informationen auf www.buchholzhockey.de | |||||
Hallensaison 2021 / 2022 | |||||
Herren (JG 2002 und älter) | 4-Feld Halle Buenser Weg BBS-Halle am Kattenberg | Di Fr | 20:00 - 22:00 19:00 - 21:00 | Andreas Küpper | Dario Schlöffel 0157-76361345 |
Damen (JG 2002 und älter) | Gymnasium-Halle am Kattenberg | Mo | 20:00 - 22:00 | Dario Schlöffel Philipp Martens | Dario Schlöffel 0157-76361345 |
wU 18 (weibl. Jugend A) JG 2003/2004 | Gymnasium-Halle am Kattenberg | Mo | 20:00 - 22:00 | Dario Schlöffel Philipp Martens | Dario Schlöffel 0157-76361345 |
wU 16 (weibl. Jugend B ) JG 2005/2006 | Gymnasium-Halle am Kattenberg BBS-Halle am Kattenberg | Mo Do | 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 | Mads Jupitz | Daniela Mahns 0177-8058108 |
wU 14/wU 12 (Mädchen A) JG 2007/2008 und (Mädchen B) JG 2009/2010 | Gymnasium-Halle am Kattenberg Gymnasium-Halle am Kattenberg | Mo Fr | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | Nora Ludewigt Laurin Jung | Daniela Mahns 0177-8058108 |
wU 10 (Mädchen C ) JG 2011/2012 | 4-Feld Halle Buenser Weg Gymnasium-Halle am Kattenberg | Di Fr | 16:00 - 17:30 17:00 - 18:30 | Lotte Gottweis Nora Ludewigt | Daniela Mahns 0177-8058108 |
wU 8 (Mädchen D) JG 2013/2014 | 4-Feld Halle Buenser Weg Schützenhalle | Di Do | 16:00 - 17:30 17:00 - 18:30 | Johannes Niemöller Lotte Gottweis Trine Jupitz Frederik Linder | Daniela Mahns 0177-8058108 |
mU 18 (männl. Jugend A) JG 2003/2004 mU 16 (männl. Jugend B) JG 2005/2006 mU 14 (Knaben) JG 2007/2008 | 4-Feld Halle Buenser Weg Gymnasium-Halle am Kattenberg | Di Fr | 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 | Justus Niemöller Johannes Niemöller | Dario Schlöffel 0157-76361345 |
mU 12 (Knaben B) JG 2009/2010 mU 10 (Knaben C ) JG 2011/2012) | 4-Feld Halle Buenser Weg BBS-Halle am Kattenberg | Di Do | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | Patrick Jeromin Fabio Helm | Dario Schlöffel 0157-76361345 |
mU 8 (Knaben D) JG 2013/2014 | 4-Feld Halle Buenser Weg Schützenhalle | Di Do | 16:00 -17:30 17:00 - 18:30 | Johannes Niemöller Lotte Gottweis Trine Jupitz Frederik Linder | Daniela Mahns 0177-8058108 |
Hockey-Minis (JG 2015/2016) | 4-Feld Halle Buenser Weg Schützenhalle | Di Do | 16:00 - 17:00 16:00 - 17:00 | Lotte Gottweis Charlotte Schneider | Daniela Mahns 0177-8058108 |
Ballflitzer (JG 2017/2018) | Schützenhalle | Do | 16:00 - 17:00 | Max Kleis Jantje Dannen | Daniela Mahns 0177-8058108 |
Beachwoodies (Elternmannschaft) JG 1900-1999 | Gymnasium-Halle am Kattenberg | Mo | 20:00 - 22:00 | Thomas Krieger | Daniela Mahns 0177-8058108 |
INLINE SKATING | |||||
Für Kinder und Jugendliche: | |||||
Mittwoch-Kids 5-10J. | Elke Goetze, Andrea Holling | 04181-9238312 | |||
Freitag-Kids 1 5-10J | Nico Grzeski/Elke Goetze | 04181-9238312 | |||
Freitag-Kids 2 5-10 J. | Nico Grzeski/Elke Goetze | 04181-9238312 | |||
Technik + Spiele f. Teens 10-12 J. | Sören Kieselbach/Nico Greszki | Info: 04181-9238312 | |||
Inline-Hockey-Teens ab 12 J. | Sören Kieselbach | Info: 04181-9238312 | |||
Für Erwachsene: | |||||
Technik+Fitness-Training | Andrea Holling | 04181-9238312 | |||
Inline-Hockey | Frank Mercier | 0157-73358701 | |||
Aktuelles Kursprogramm siehe Homepage | Elke Goetze | 04181-9238312 | |||
Technik+Fitness-Training f. Damen | Elke Goetze | 04181-9238312 | |||
KINDER- UND JUGEND-TURNEN | |||||
Eltern/Kind Geräteflöhe 1-3 Jahre | Wald, Turnfläche | Mo | 16:30 - 17:30 | Melanie Metzner | mekmetzner@tsv-buchholz08.de |
Gym.Spiel,Leichta. ab 8 J. | SZ I S | Mo | 19:00 - 20:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Gerätturnen M.+J. 4-6 J. | Wiesen | Di | 14:00 - 15:00 | Infos: Über die Geschäftsstelle | 04181-31594 |
Gerätturnen M.+J. ab 6 J. | Wiesen | Di | 15:00 - 16:00 | Infos: Über die Geschäftsstelle | 04181-31594 |
Gerätepiraten Mutter/Vater Kind 1-3 | Steinb. | Di | 15:30 - 16:30 | Melanie Metzner | 0170-2330395 |
Turnzwerge 4-6 J. | Steinb. | Di | 16:30 - 17:30 | Melanie Metzner | mekmetzner@tsv-buchholz08.de |
Turnmäuse 3-5 J. | Birken (IGS Buchh.) | Mo | 15:30 - 16:30 | Kristiane Zach-Oswald | 0176-24561512 |
Turnmäuse 3-5 J. | Birken (IGS Buchh.) | Mo | 16:30 - 17:30 | Kristiane Zach-Oswald | 0176-24561512 |
Erlebnisturnen 4-7 J. | SZ I S4 | Mi | 15:45 - 16:45 | Info: Geschäftsstelle | 04181-31594 |
Erlebnisturnen ab 7 J. | SZ I S4 | Mi | 16:45 - 18:00 | Info: Geschäftsstelle | turnen@tsv-buchholz08.de |
Hobby Horsing 6-12 J. | Heideschule | Di | 15:30 -16:30 | Hu Sanae Kaisik | 0160-93734707 |
Trakour Jgd. ab 12 J. | SZ V3 | Mo | 18:30 - 20:00 | Julian Schwirz | 0175-9438991 |
KUNSTTURNEN | |||||
Trampolin ml./wl. ab 10 J. | SZ I S4 | Mo | 17:00 - 19:00 | Bernward Bade | Bernward.Bade@web.de |
Turn-Talentschule ml./wl. | NHH | Mo | 15:00 - 17:30 | Merle Danisch | 0176-52585488 |
Bundesliga/Regionaliga | NHH K | Mo | 17:00 - 20:30 | Andrea Breustedt | 04181-39818 |
Fördergruppe wl. | Wiesen | Di | 16:00 - 19:00 | Merle Danisch | 0176-52585488 |
A-, B-, C-Kader ml. | NHH K | Di | 14:30 - 20:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Nachwuchskader ml. ab 7 Jahre | NHH K | Di | 15:00 - 17:30 | Andreas Börninck | 0179-4338783 |
Nachwuchskader wl. ab 6 Jahre | NHH K | Di | 14:30 - 17:30 | Vivien Mucker | 0157-55783031 |
Turn-Talentschule ml./wl. | NHH K | Mi | 14:30 - 17:30 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Talent-Akademie wl. 4-7 Jahre | NHH K | Mi | 14:30 - 16:30 | Vivien Mucker | 0157-55783031 |
Bambini-Gruppe ml. 4-6 Jahre | NHH K | Mi | 15:15 - 17:30 | Andreas Börninck | 0179-4338783 |
Pumuckl-Gruppe wl. 4-7 Jahre | Wiesen | Mi | 15:00 - 16.30 | Merle Danisch | 0176-52585488 |
Fortgeschr. wl. ab 7 Jahre | Wiesen | Mi | 16:30 - 19:00 | Eileen Stoffers | 0176-53604196 |
Turn-Talentschule ml./wl. | NHH K | Do | 14:30 - 20:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Nachwuchs-Akademie ml. | NHH K | Do | 14:30 - 17:30 | Alexander Vogt | 04186-8245 |
Aufbaugruppe wl. ab 6 Jahre | Wiesen | Do | 15:00 - 17:00 | Stefanie Dumke | 0163-3327280 |
Talentschule/Regionalliga wl. | NHH K | Do | 17:00 - 20:00 | Kim Winnecke | 04187-5029375 |
Liga- u. Hobbyturner/innen | NHH K | Do | 20:00 - 22:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Fördergruppe wl. | NHH K | Fr | 15:00 - 17:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Bundesliga/Regionalliga | NHH K | Fr | 17:00 - 22:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
Bundesliga und Nachwuchs | NHH K | Sa/So | 09:00 - 14:30 oder 14:30 - 20:00 | Bernward Bade | 04181-290976 |
SCHWIMMEN, aktuelle Informationen auf tsv-buchholz08.de | |||||
Nichtschwimmer Gr. 1 (Warteliste) | Schwim | Auf Anfrage | Berit Bergmann/Petra Skottki | 04181-210818 | |
Nichtschwimmer Gr. 2, 3 u. 4 (Warteliste) | Boerns | Auf Anfrage | Berit Bergmann/Marianne Pessel | 04181-210818 | |
Nichtschwimmer Gr. 5, 6, 9 (Warteliste) | Boerns | Auf Anfrage | Berit Bergmann/Marianne Pessel | 04181-210818 | |
Fortgeschrittene/Abzeichen; Bronze/Silber/Gold | Schwim | Auf Anfrage | B. Bergmann/ P.Skottki/ D. Heinzel/H.Soltau | 04181-210818 | |
Aufbaugruppe/Leistungsschwimmer | Schwim | Auf Anfrage | |||
Nachwuchsgruppe/Leistungsschwimmer | Schwim | Auf Anfrage | |||
Leistungsgruppen | Schwim | Auf Anfrage | Wiebke Rampmeier | 04186-6967079 | |
Leistungsgruppen | Schwim | Auf Anfrage | Wiebke Rampmeier | 04186-6967079 | |
Leistungsgruppen/Technik | Schwim | Auf Anfrage | Wiebke Rampmeier | 04186-6967079 | |
Nichtschwimmer Gr. 7 u. 8 (Warteliste) | Schwim | Auf Anfrage | Berit Bergmann/Martin Jakubaßa | 04181-210818 | |
Fortgeschrittene / Abzeichen; Bronze/Silber/Gold | Schwim | Auf Anfrage | Berit Bergmann/Sarah Gerke | 04181-210818 | |
Leistungsgruppen- Trockentraining | SPZ-T | Fr | 15:00 - 17:00 | Wiebke Rampmeier | 04186-6967079 |
TANZEN | |||||
Musical u. Showdance Erwachsene | SPZ-T | Mo | 19:00 -20:30 | Kirsten Michaelis | 04187-1440 |
TANZEN KINDER + JUGEND | |||||
Kindertanzen (3-5 Jahre) | SPZ-T | Mi | 16:00 - 17:00 | Caren Bremer | 0162-9320118 |
Showdance Kids (7-11 Jahre) | SPZ-T | Mi+Do | 17:00 - 18:00 | Hu Sanae Kaisik | 0160-93734707 |
Streetdance (ab 16 Jahre) | SPZ-T | Mi | 18:00 - 19:00 | Hu Sanae Kaisik | 0160-93734707 |
Showdance (ab 16 Jahre) | SPZ-T | Mi | 19:00 - 20:00 | Hu Sanae Kaisik | 0160-93734707 |
Kindertanzen (3-5 Jahre) | SPZ-T | Do | 16:00 - 17:00 | Swantje Sandmann | 0176-34885403 |
Streetdance (HipHop Style)ab 13 J. | SPZ-T | Do | 18:00 - 19:00 | Hu Sanae Kaisik | 0160-93734707 |
Breakdance | SPZ-T | Fr | 17.00 - 19.00 | Christoph Burmann | 0172-1779022 |
Akrobatik ab 6 Jahre | Birken (IGS Buchh.) | Fr | 17.30 - 19.30 | Lina Stattkus | 0176-53944591 |
TANZEN LINEDANCE + CLOGGING/Steptanz | |||||
CLOGGING/Steptanz | Galerie | Mo | 18:30-20:00 | Alexandra Jacobsen | 0157-30681707 |
Anfänger (Linedance) | SPZ-T | Mi | 20:00 - 21:00 | K. Preitnacher | 0170-3483035 |
Fortgeschrittene (Linedance) | SPZ-T | Mi | 21:00 - 22:00 | K. Preitnacher | 0170-3483035 |
Turniertraining (Linedance) | SPZ-T | Sa | 17:00 - 22:00 | K. Preitnacher | 0170-3483035 |
TANZEN ROCK'N ROLL | |||||
Kurs: Rock’n’Roll (ab Herbst) | SZ-II | So | 18:00 - 19:00 | Alexander Vogel | 04181-7479 |
Rock’n’Roll | SZ-II | So | 19:00 - 20:30 | Alexander Vogel | 04181-7479 |
TANZKREISE etc.; Kontakt: HuSanae Kaisik, suki1983@gmx.de Tel:0160-93734707 | |||||
Standart Technik | SPZ-T | Mo | 20:30 - 22:00 | Olaf Huber Beuss | 0178-4389831 |
Tanzkreis Anfänger | SPZ-T | Di (ab September) | 19:00 - 20:30 | Olaf Huber Beuss | 0178-4389831 |
Tanzkreis Fortgeschrittene | SPZ-T | Di | 20:30 - 22:00 | Olaf Huber Beuss | 0178-4389831 |
Tanzkreis | SPZ-T | Do Do | 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00 | Carola Clasen + Volker Schwab | 0151-23074685 cv.linedance@web.de |
Tanzkreis | SPZ-T | Fr | 19:00 - 20:30 | Hu Sanae Kaisik | Info: s.o. Kontakt HuSanae Kaisik |
Tanzkreis 60+ | SPZ-T | Fr | 20:30 - 22:00 | Hu Sanae Kaisik | Info: s.o. Kontakt HuSanae Kaisik |
Tanzkreis | SPZ-T | So | 17:30 - 19:00 | Carola Clasen + Volker Schwab | 0151-23074685 cv.linedance@web.de |
Tanzkreis | SPZ-T | So | 19:00 - 20:30 | Carola Clasen + Volker Schwab | 0151-23074685 cv.linedance@web.de |
TANZEN TURNIERTANZ | |||||
Standard Turnier | auf Anfrage | Info: s.o. Kontakt HuSanae Kaisik |
|||
Standard Turniertraining | SPZ-T | So | 10:30 - 12:30 | Alina Muschalik + Nikita Goncharov | 0152-38210430 |
TISCHTENNIS | |||||
Kinder+Jugendliche | Steinb | Do(Fortgesch.) Fr (Anfänger) | 18:00-20:00 17:00-19:30 | Ansprechpartner: Jan-Philipp Dechow | 04181-98528; 0162-9371638 jan-philipp@dechows.de |
TENNIS | |||||
Erw. Training n. Absprache mit | Christian Weiß | 0176-55518288 c.h.weiss@web.de |
|||
Jgd. Training n. Absprache mit | Fred Forman | 04181-34851 | |||
TRENDSPORT | |||||
Darts | H Gilde | Mo + Fr (ab 13 J.) Fr (bis 12 J.) | 18.00 - 20.30 16.30 - 18.00 | Jeremy Lehrmann | jeremylehrmann@outlook.de |
Flag-Football | Rasenplatz Holzweg | Di So | 18.30 - 20.00 11.00 - 13.30 | Vincent Bartels Paul Rehders | flag-football@tsv-buchholz08.de |
VOLLEYBALL | |||||
Erwachsene: | |||||
1. Herren | SZ 1 / 4 Feld Halle SZ 1 / 3 Feld Halle | Mo Mi | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | Uwe Röhrs | 04187-3693 |
2. Herren/männl. Jgd. ab JG 2006 | SZ 1 / 3 Feld Halle SZ 1 / 4 Feld Halle | Mi Fr | 18:30 - 20:00 18:00 - 20:00 | Paul Höfer | 0157-33139573 |
1. Damen | SZ 1 / 3 Feld Halle | Mi | 20:00 - 22:00 | Claudia Gerlach | 04181-380290 0176-49861721 |
2. Damen | SZ 1 / 3 Feld Halle SZ 1 / 4 Feld Halle | Mi Fr | 18:30 - 20:00 17:30 - 19:00 | Sebastian Jepsen | 0177-1989325 |
Männl. Jugend bis JG 2007 Senioren | SZ 1 / 4 Feld Halle SZ 1 / 4 Feld Halle SZ 1 / 4 Feld Halle | Mo Do Di | 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 | Moritz Liebold | 0152-32032339 |
ZUMBA + Salsation Achtung: Trainingsort- und Zeit können abweichen | |||||
Zumba | SPZ-T | Di | 18:00 - 19:00 | Andrea Beyer | 0176-57690064 |
Salsation für Kids | Galerie | Fr | 17:00 - 18:00 | Conny Goblischke | 0160-97588593 |
Salsation (in Planung) | Galerie | Fr | 18:00 - 19:00 | Conny Goblischke | 0160-97588593 |
Übersicht über Sportstätten
ABKÜRZUNG | SPORTSTÄTTEN | KONTAKT | TELEFON-NR: |
---|---|---|---|
BBS | BBS Sporthalle, Sprötzer Weg 33 | Herr Brandenburger | 0175-5304498 |
Birken | Birkenschule (IGS Buchholz), Sporthalle, An Boerns Soll 1 | Herr Breustedt | 0175-9629823 |
Boerns | Schule Boerns Soll, Schwimmbecken | Herr Breustedt | 0175-9629823 |
Gym II | Schulzentrum II, Sporthalle, Sprötzer Weg 39 | Herr Busch oder Herr Schuster | 0175-5304499 0175-5304500 |
H Gilde | Halle Gildestraße | Herr Matties Kaisik | 0160-93734716 |
Hei I | Heideschule, Platz, Buenser Weg 39 | Herr Brandenburg | 0162-4674822 |
Heide | Heideschule, Sporthalle, Buenser Weg 39 | Herr Brandenburg | 0162-4674822 |
Heide-G | Heideschule, Gymnastikhalle, Buenser Weg 39 | Herr Brandenburg | 0162-4674822 |
Holzweg | Jugendfußball-und KuRa Fußballplatz, Holzweg 8 b | Herr Uwe Zunker | 0170-3297103 |
KuRa Holzweg | Kunstrasen Fußballplatz Holzweg | Herr Uwe Zunker | 0170-3297103 |
NHH | NordHeideHalle, Holzweg 4 | Herr Mustafa Ishaq | 0174-9176748 |
NHH K | NordHeideHalle-KTU-Arena, Holzweg 4 | Frau Vera Sternemann | 04181-9909867 |
OKK | Otto Koch Kampfbahn, Seppenser Mühlenweg 44 | Herr Matties Kaisik | 0160-93734716 |
Schütz | Schützenhalle, Richard-Schmidt-Straße | Herr Maschke | 04181-32521 |
Nachmittags | Herr Awad | 0162-4122226 | |
Schwim | Schwimmhalle, Herrenheide | Telefon-Zentrale | 04181-4216 |
SPZ | 08-Sportzentrum, Seppenser Mühlenweg 44 | Herr Matties Kaisik | 0160-93734716 |
SPZ-G | 08-Sportzentrum-Gymnastikraum I, Seppenser Mühlenweg 44 | Herr Matties Kaisik | 0160-93734716 |
SPZ-T | 08-Sportzentrum-Tanzen, Seppenser Mühlenweg 44 | Frau HuSanae Kaisik | 0160-93734707 |
SPZ-G II | 08-Sportzentrum-Gymnastikraum II | Herr Matties Kaisik | 0160-93734716 |
Steinb | Steinbecker Schule, Halle, Am Kattenberge 98 | Herr Andreas Kasimir | 01525-6339070 (8:00-16:00 Uhr) |
Suerhop | Bahnhof Suerhop, Drosselweg | ||
SZ I | SZ I, Sportplatz, Buenser Weg 42 | Herr Neff | 0175-5304496 |
SZ I N | SZ I, Nebenplatz | Herr Czoll | 0175-5304497 |
SZ I S | SZ I, Vierfeld Sporthalle, An Boerns Soll, Feld 1-3 | Herr Breustedt | 0175-9629823 |
SZ I S4 | SZ I, Vierfeld Sporthalle, An Boerns Soll, Feld 4 | Herr Breustedt | 0175-9629823 |
SZ II | Schulzentrum II, Platz, Sprötzer Weg 33 | Herr Busch oder Herr Schuster | 0175-5304499 0175-5304500 |
Tennis | Tennishalle Seppensen, Up de hoge Luft 15 | Herr Siegmar Klotz | 04181-941012 |
Tennispl | Tennisplätze, Seppenser Mühlenweg 44 | Herr Christian Weiß | 0176-55518288 |
Wald | Waldschule, Sporthalle, Parkstraße 31 | Herr Malten | 0162-4674796 |
KuRa Wiesenschule | Wiesenschule, Kunstrasenplatz Lohbergenstraße | Herr Trübel | 0160-92687809 |
Wiesen | Wiesenschule, Sporthalle, Lohbergenstraße | Herr Trübel | 0160-92687809 |
Sportbetrieb in den Schulferien in den Schulsporthallen und auf den Plätzen bitte rechtzeitig mit den Koordinatoren abklären.
Vergabe von Hallenzeiten
Im Auftrag der ARGE koordiniert Stefan Reinermann – Tel.: 0176-54266863 – Mail: stefan.reinermann.arge@gmail.com – den Trainingsbetrieb in allen öffentlichen Sporthallen, indem er den Vereinen Trainingszeiten zuteilt.
